Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2017/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 38 0.2%
2017/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 28 41 0.2%
2017/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2017/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 43 0.3%
2017/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 15 0.1%
2017/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 13 0.1%
2017/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 8 0.0%
2017/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 9 0.0%
2017/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 3 0.1%
2017/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 10 0.1%
2017/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.1%
2017/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 16 0.1%
2017/12 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2017/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 29 39 0.2%
2017/11 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 8 0.0%
2017/11 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 8 0.0%
2017/11 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 12 13 0.1%
2017/11 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 14 0.1%
2017/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 22 0.1%
2017/11 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 1 -
2017/11 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2017/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 11 0.2%
2017/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 47 0.2%
2017/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 23 38 0.2%
2017/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2017/11 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.1%
2017/11 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 11 0.1%
2017/11 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 3 0.1%
2017/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 2 0.3%
2017/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 42 0.3%
2017/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 61 109 0.3%
2017/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 22 49 0.1%
2017/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 18 36 0.3%
2017/11 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 19 0.1%
2017/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 53 0.3%
2017/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 14 0.3%
2017/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 35 57 0.3%
2017/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2017/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 31 43 0.2%
2017/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 32 46 0.2%
2017/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 29 0.2%
2017/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 17 0.2%
2017/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2017/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 12 15 0.2%
2017/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 53 0.3%
2017/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 17 35 0.3%
2017/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 2 0.3%
2017/10 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 1 -
2017/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 41 0.3%
2017/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
Page 62 of 76 (3769 records)
Buy us a coffee Explore the data