Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2018/07 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 6 0.1%
2018/07 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 13 0.1%
2018/07 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 8 0.0%
2018/07 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 6 0.0%
2018/06 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 29 38 0.2%
2018/06 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 5 0.0%
2018/06 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 29 49 0.3%
2018/06 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 14 19 0.3%
2018/06 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2018/06 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 33 52 0.3%
2018/06 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 20 35 0.3%
2018/06 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2018/06 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 9 0.1%
2018/06 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 6 0.0%
2018/06 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 9 0.1%
2018/06 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 38 81 0.3%
2018/06 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 32 0.3%
2018/06 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 16 28 0.2%
2018/06 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 28 0.2%
2018/06 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 19 0.2%
2018/06 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 16 0.2%
2018/06 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 30 58 0.2%
2018/06 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 46 0.3%
2018/06 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 24 34 0.3%
2018/06 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2018/06 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 22 0.2%
2018/06 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 22 41 0.2%
2018/06 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.0%
2018/06 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 6 0.0%
2018/06 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.1%
2018/06 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.1%
2018/06 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 16 0.1%
2018/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 5 0.0%
2018/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 7 0.0%
2018/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 7 0.0%
2018/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.1%
2018/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 13 0.1%
2018/05 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2018/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 10 0.1%
2018/05 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2018/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 10 0.1%
2018/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 30 55 0.3%
2018/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 13 0.3%
2018/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 26 0.2%
2018/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 19 0.2%
2018/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 9 0.0%
2018/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 26 42 0.2%
2018/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.3%
2018/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 16 39 0.3%
2018/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 27 47 0.3%
Page 56 of 74 (3660 records)