Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2019/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 30 0.2%
2019/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 14 0.3%
2019/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 26 49 0.3%
2019/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 17 31 0.3%
2019/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2019/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 43 0.2%
2019/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 16 0.2%
2019/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 48 0.3%
2019/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 36 0.3%
2019/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 15 0.2%
2019/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2019/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2019/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 0.0%
2019/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2019/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 9 0.1%
2019/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.1%
2019/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 4 0.0%
2019/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.0%
2019/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 14 0.2%
2019/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 31 0.2%
2019/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 4 0.0%
2019/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 6 0.0%
2019/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 9 0.0%
2019/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.0%
2019/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 14 0.3%
2019/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 29 53 0.3%
2019/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 15 30 0.3%
2019/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 51 0.3%
2019/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 39 0.2%
2019/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2019/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 38 98 0.3%
2019/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2019/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 17 0.2%
2019/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2019/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 21 38 0.3%
2019/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 30 0.2%
2019/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 38 0.3%
2019/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 25 0.2%
2019/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 28 0.3%
2019/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2019/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 23 46 0.2%
2019/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 28 0.3%
2019/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 32 0.2%
2019/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 29 0.2%
2019/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 47 100 0.3%
2019/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 2 2 0.3%
2019/03 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.0%
2019/03 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2019/03 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 2 -
2019/03 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
Page 50 of 74 (3660 records)