Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2019/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 10 32 0.3%
2019/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 52 0.3%
2019/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.3%
2019/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 10 0.2%
2019/10 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.1%
2019/10 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 23 0.2%
2019/10 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 15 0.2%
2019/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.2%
2019/10 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 3 0.0%
2019/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2019/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 25 73 0.3%
2019/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 30 0.3%
2019/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 14 21 0.2%
2019/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 34 0.2%
2019/10 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 4 0.1%
2019/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 34 0.2%
2019/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 16 31 0.2%
2019/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 15 23 0.2%
2019/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 17 0.3%
2019/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 50 0.3%
2019/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 26 0.2%
2019/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 14 0.2%
2019/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2019/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 28 72 0.3%
2019/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 26 0.3%
2019/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 14 0.2%
2019/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 33 0.2%
2019/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 6 0.1%
2019/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 42 0.2%
2019/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 10 0.2%
2019/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.3%
2019/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 39 0.3%
2019/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 12 35 0.3%
2019/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.0%
2019/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 3 0.0%
2019/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.0%
2019/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 19 38 0.2%
2019/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
2019/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2019/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 7 0.1%
2019/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2019/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 33 0.2%
2019/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 19 31 0.2%
2019/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 7 0.1%
2019/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.1%
2019/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 4 0.1%
2019/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 11 0.1%
2019/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 7 0.1%
2019/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
2019/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.0%
Page 47 of 74 (3660 records)