Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2021/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2021/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 18 24 0.2%
2021/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 36 0.2%
2021/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 15 36 0.3%
2021/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 32 60 0.3%
2021/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 2 0.2%
2021/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 12 15 0.2%
2021/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 38 0.2%
2021/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 37 53 0.2%
2021/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 21 0.2%
2021/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 27 43 0.2%
2021/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 40 0.2%
2021/10 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 0.0%
2021/10 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2021/10 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.1%
2021/10 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 5 0.1%
2021/10 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 8 0.1%
2021/10 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 7 0.1%
2021/10 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 12 0.1%
2021/10 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 9 14 0.1%
2021/10 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 16 0.1%
2021/10 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2021/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 36 62 0.3%
2021/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 15 21 0.3%
2021/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2021/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.1%
2021/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 13 0.1%
2021/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.1%
2021/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 15 0.1%
2021/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2021/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 28 63 0.2%
2021/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 37 0.2%
2021/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2021/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 19 28 0.2%
2021/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 35 0.2%
2021/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 15 41 0.3%
2021/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 61 0.3%
2021/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 2 0.2%
2021/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 15 0.2%
2021/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 38 0.2%
2021/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 36 53 0.2%
2021/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 20 0.2%
2021/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 21 39 0.2%
2021/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 37 0.2%
2021/09 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2021/09 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 -
2021/09 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2021/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.1%
2021/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.1%
2021/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 8 0.1%
Page 32 of 74 (3660 records)