Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2022/11 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.1%
2022/11 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 3 0.1%
2022/11 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 5 0.1%
2022/11 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 11 0.1%
2022/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2022/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 32 63 0.3%
2022/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 33 0.3%
2022/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 22 0.2%
2022/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 28 0.2%
2022/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2022/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 17 0.3%
2022/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 51 0.3%
2022/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 11 0.2%
2022/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 38 0.2%
2022/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 19 35 0.2%
2022/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 24 0.2%
2022/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2022/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 28 38 0.3%
2022/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 39 0.3%
2022/11 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2022/11 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 4 0.0%
2022/11 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 6 0.0%
2022/11 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 8 0.1%
2022/10 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 53 0.3%
2022/10 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 8 0.3%
2022/10 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2022/10 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 16 0.1%
2022/10 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 9 0.1%
2022/10 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 13 0.1%
2022/10 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.1%
2022/10 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.0%
2022/10 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 0.0%
2022/10 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.1%
2022/10 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 10 0.1%
2022/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 28 52 0.3%
2022/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 31 0.3%
2022/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 12 19 0.2%
2022/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 28 0.2%
2022/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2022/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 17 0.3%
2022/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 50 0.3%
2022/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 10 0.2%
2022/10 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 40 0.2%
2022/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 12 31 0.1%
2022/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 18 0.1%
2022/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2022/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 25 38 0.3%
2022/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 38 0.3%
2022/10 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2022/10 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
Page 24 of 74 (3660 records)