Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2023/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 21 36 0.2%
2023/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 26 0.2%
2023/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.2%
2023/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 24 36 0.2%
2023/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 33 0.2%
2023/01 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2023/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.0%
2023/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 4 0.0%
2023/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 8 0.1%
2023/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 7 0.1%
2023/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 11 0.1%
2023/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 14 0.1%
2023/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.2%
2023/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 10 0.2%
2023/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 42 0.2%
2022/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.0%
2022/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 3 0.0%
2022/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.1%
2022/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 11 0.1%
2022/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2022/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 37 70 0.3%
2022/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 27 0.3%
2022/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 12 27 0.2%
2022/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 30 0.2%
2022/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2022/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2022/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 16 0.3%
2022/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 45 0.3%
2022/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 10 0.3%
2022/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 40 0.3%
2022/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 16 30 0.1%
2022/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 24 0.1%
2022/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2022/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 27 38 0.3%
2022/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 37 0.3%
2022/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 3 0.0%
2022/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 6 0.0%
2022/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 13 0.1%
2022/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 8 0.1%
2022/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 11 0.1%
2022/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 16 0.1%
2022/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2022/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 9 0.3%
2022/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 45 0.3%
2022/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 52 0.2%
2022/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 7 0.2%
2022/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2022/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 16 0.1%
2022/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 10 0.1%
2022/11 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 12 0.1%
Page 23 of 74 (3660 records)