Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2024/01 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.1%
2024/01 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 12 0.1%
2024/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2024/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 39 64 0.3%
2024/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 32 0.3%
2024/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2024/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 20 0.2%
2024/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 29 0.2%
2024/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2024/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 18 0.2%
2024/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 38 0.2%
2024/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 14 0.3%
2024/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 43 0.3%
2024/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 23 33 0.2%
2024/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 21 0.2%
2024/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2024/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 17 0.2%
2024/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 43 0.2%
2024/01 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2024/01 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 0.0%
2024/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 8 0.1%
2024/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 6 0.1%
2024/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.0%
2024/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 6 0.0%
2024/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 11 0.2%
2024/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 24 0.2%
2024/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2024/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 12 0.2%
2024/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 36 0.2%
2024/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 38 0.2%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 7 0.1%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.1%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 11 0.1%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 32 54 0.3%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 26 0.3%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 17 0.2%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 27 0.2%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 13 0.2%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 36 0.2%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 15 0.3%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 39 0.3%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 18 29 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 17 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 19 0.2%
Page 16 of 74 (3660 records)