Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2024/10 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 8 0.1%
2024/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 21 47 0.2%
2024/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 33 0.2%
2024/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 20 28 0.3%
2024/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 2 0.0%
2024/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 8 0.0%
2024/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.0%
2024/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.0%
2024/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 7 0.0%
2024/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2024/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 25 0.3%
2024/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 47 0.3%
2024/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.3%
2024/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 17 0.3%
2024/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 34 57 0.3%
2024/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 17 27 0.2%
2024/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 25 0.2%
2024/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2024/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 15 0.2%
2024/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 42 0.2%
2024/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.1%
2024/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 22 0.1%
2024/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2024/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 17 0.3%
2024/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 57 0.3%
2024/09 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2024/09 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 0.0%
2024/09 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2024/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 6 0.1%
2024/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 9 0.1%
2024/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 8 0.1%
2024/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 10 0.1%
2024/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 26 45 0.2%
2024/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 29 0.2%
2024/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 18 28 0.3%
2024/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 49 0.3%
2024/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 8 0.0%
2024/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 7 0.0%
2024/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 8 0.0%
2024/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 2 0.0%
2024/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 9 0.0%
2024/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.0%
2024/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.0%
2024/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 6 0.0%
2024/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 24 45 0.2%
2024/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 29 0.2%
2024/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 19 27 0.3%
2024/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 42 0.3%
2024/08 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2024/08 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 12 23 0.3%
Page 11 of 74 (3660 records)